Resultaten 2023
Op deze pagina vindt u alle relevante cijfers over de aanvragen in 2023 voor Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Bekijk ook de infographic.
- Amateursportorganisaties kunnen via de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) subsidie aanvragen voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten.
- Activiteiten die bijdragen aan verduurzaming en het verbeteren van de toegankelijkheid van sportaccommodaties ontvangen 10% aanvullende subsidie.
Kerncijfers
Toegekende aanvragen |
3.978 |
Toegekende aanvragen op tijd behandeld |
3.967 |
Toegekende aanvragen niet op tijd behandeld |
11 |
Toegekend subsidiebedrag |
€84.894.117 |
Toegekend subsidiebedrag maatregelen verduurzaming |
€19.598.541 |
Omvang investeringen toegekende subsidie |
€404.051.217 |
Gemiddeld toegekend subsidiebedrag |
€21.341 |
Toegekende aanvragen
Toegekende aanvragen
per soort aanvraag
Soort aanvraag | Toegekende aanvragen |
---|
Achteraf (activiteiten afgerond) | 3560 (89%) |
---|
Vooraf (activiteiten nog te starten) | 418 (11%) |
---|
Brontabel als csv (130 bytes)
Toegekende bedragen
Toegekende bedragen
per soort aanvraag
Soort aanvraag | Toegekend bedrag (euro) |
---|
Achteraf (activiteiten afgerond) | 47.600.035 (56%) |
---|
Vooraf (activiteiten nog te starten) | 37.294.082 (44%) |
---|
Brontabel als csv (146 bytes)
Toegekende aanvragen
Toegekende aanvragen
per soort subsidie
Soort subsidie | Toegekende aanvragen |
---|
Algemene subsidie (20%) | 2321 |
---|
Aanvullende subsidie (20% + 10%) | 458 |
---|
Gecombineerde subsidie (20% en 20% + 10%) | 1199 |
---|
Brontabel als csv (153 bytes)
Toegekende bedragen
Toegekende bedragen
per soort subsidie
Soort subsidie | Toegekend bedrag (euro) |
---|
Algemene subsidie (20%) | 40.920.549 |
---|
Aanvullende subsidie (20% + 10%) | 6.992.330 |
---|
Gecombineerde subsidie (20% en 20% + 10%) | 36.981.238 |
---|
Brontabel als csv (174 bytes)
Top 5 toegekende subsidie per activiteit
Top 5 toegekende subsidie per activiteit
Activiteit | Toegekend bedrag (euro) |
---|
Bouw en onderhoud sportaccommodaties | 53686438 |
---|
Aanschaf en onderhoud sportmaterialen | 10320047 |
---|
Energiebesparing | 18784806 |
---|
Toegankelijkheid | 564462 |
---|
Klimaatadaptatie | 139793 |
---|
Overig | 1398571 |
---|
Brontabel als csv (224 bytes)
Top 5 toegekende subsidie maatregelen verduurzaming
Top 5 toegekende subsidie maatregelen verduurzaming
Activiteit | Toegekend bedrag (euro) |
---|
Sportverlichting | 6701861 |
---|
Zonnepanelen | 5148139 |
---|
Warmtepomp | 2103584 |
---|
Isolatie bestaande sportaccommodaties | 2060894 |
---|
HR-glas bestaande sportaccommodaties | 744738 |
---|
Overig | 2839325 |
---|
Brontabel als csv (212 bytes)
Toegekende aanvragen per provincie
Toegekende aanvragen per provincie
Provincie | Toegekende aanvragen |
---|
Groningen | 119 |
---|
Friesland | 189 |
---|
Drenthe | 153 |
---|
Overijssel | 320 |
---|
Flevoland | 77 |
---|
Gelderland | 589 |
---|
Utrecht | 341 |
---|
Noord-Holland | 605 |
---|
Zuid-Holland | 723 |
---|
Zeeland | 96 |
---|
Noord-Brabant | 601 |
---|
Limburg | 165 |
---|
Brontabel als csv (301 bytes)
Top 5 toegekende aanvragen per sport
Top 5 toegekende aanvragen per sport
Sport | Toegekende aanvragen |
---|
Voetbal | 1522 |
---|
Tennis | 773 |
---|
Golf | 330 |
---|
Hockey | 248 |
---|
Zwemmen | 151 |
---|
Overig | 954 |
---|
Brontabel als csv (101 bytes)
Top 5 sporten toegekende bedragen per sport
Top 5 sporten toegekende bedragen per sport
Sport | Toegekende bedragen (euro) |
---|
Voetbal | 26973909 |
---|
Tennis | 16537164 |
---|
Golf | 10237662 |
---|
Hockey | 6904719 |
---|
Zwemmen | 4490787 |
---|
Overig | 19749875 |
---|
Brontabel als csv (134 bytes)