SiSa bijlage
Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026
Naam onderdeel | Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel | Besteding (jaar T) per onderdeel | Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024? | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel | Voldaan aan afspraken in akkoorden (ja / nee / n.v.t.)? | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |
Indicator: H30/01 | Indicator: H30/02 | Indicator: H30/03 | Indicator: H30/04 | Indicator: H30/05 | Indicator: H30/06 | |
1 | Lokaal Sportakkoord | |||||
2 | Brede regeling combinatiefuncties | |||||
3 | Terugdringen Gezondheidsachterstanden | |||||
4 | Kansrijke Start | |||||
5 | Mentale Gezondheid | |||||
6 | Aanpak overgewicht en obesitas | |||||
7 | Valpreventie | |||||
8 | Leefomgeving | |||||
9 | OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek | |||||
10 | Versterken sociale basis | |||||
11 | Mantelzorg | |||||
12 | Eén tegen eenzaamheid | |||||
13 | Welzijn op recept | |||||
14 | Versterking kennis- en adviesfunctie GGD | |||||
15 | Coördinatiekosten regionale aanpak | |||||
Kopie naam onderdeel | Meegewerkt aan de monitoring (ja / nee / n.v.t.)? | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: H30/07 | Indicator: H30/08 | |||||
1 | Lokaal Sportakkoord | |||||
2 | Brede regeling combinatiefuncties | |||||
3 | Terugdringen Gezondheidsachterstanden | |||||
4 | Kansrijke Start | |||||
5 | Mentale Gezondheid | |||||
6 | Aanpak overgewicht en obesitas | |||||
7 | Valpreventie | |||||
8 | Leefomgeving | |||||
9 | OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek | |||||
10 | Versterken sociale basis | |||||
11 | Mantelzorg | |||||
12 | Eén tegen eenzaamheid | |||||
13 | Welzijn op recept | |||||
14 | Versterking kennis- en adviesfunctie GGD | |||||
15 | Coördinatiekosten regionale aanpak | |||||
Eindverantwoording (ja / nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: H30/09 |
Toelichting
H30 | Indicatoren | Toelichting |
01 | Naam onderdeel | Automatisch ingevuld. |
02 | Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel | Vul in het totaalbedrag toegekend per onderdeel in het desbetreffende verantwoordingsjaar. Zie hiervoor de tabel in de toekenningsbeschikking. |
03 | Besteding (jaar T) per onderdeel | Vul de bestedingen in van het betreffende verantwoordingsjaar. Zie paragraaf 5.2 Besteding. |
04 | Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024? | Vul in het deel van het toegekende bedrage dat u meeneemt van 2023 naar 2024. Zie ook artikel 5.3 van de regeling. |
05 | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Vul de bestedingen in van het betreffende verantwoordingsjaar maar dan cumulatief (t/m jaar T). Zie paragraaf 5.8 Cumulatieve bestedingen. Deze indicator zal worden gebruikt voor de vaststelling en dient dus de volledige besteding te bevatten tot en met jaar T. |
06 | Voldaan aan afspraken in akkoorden (ja/ nee / n.v.t.)? | Is er gewerkt in lijn met de bestuurlijke afspraken uit het GALA (Gezond en actief Leven Akkoord) en Sportakkoord II’? Selecteer ja, nee of n.v.t. |
07 | Kopie naam onderdeel | Automatisch ingevuld |
08 | Meegewerkt aan de monitoring (ja / nee / n.v.t.)? | Selecteer ja, nee of n.v.t. Zie ook artikel 7.1 van de regeling. |
09 | Eindverantwoording? (ja / nee) | Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat de bestedingen zijn afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden. Zie 5.5. Eindverantwoording (ja / nee). |