Krimpbepaling mbo-instellingen Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom

In onderstaande tabellen vindt u per mbo-instelling de krimpbepaling voor de regeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom. De cijfers zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Mbo-instellingen met minder dan 10.000 studenten
Studenten
Instelling Instellingscode 2023 Voorspelling 2037 Ontwikkeling
Aeres (V) MBO 25GV 4.386 4.185 -5%
C I B A P 02PN 1.608 1.664 +3%
Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA 3.430 3.742 +9%
Grafisch Lyceum Utrecht 23KG 2.315 2.452 +6%
HMC 02PG 3.861 3.939 +2%
Hoornbeek College 09MR 7.426 7.049 -5%
Leidse Instrumentenmakers School 02OV 312 326 +4%
Lentiz 14YD 1.914 1.981 +4%
MBO Amersfoort 30RR 7.755 7.206 -7%
MBO Utrecht 30RN 4.790 4.819 +1%
Mediacollege Amsterdam 02PA 2.613 2.728 +4%
Nimeto 02PK 1.601 1.612 +1%
Regio College 25RA 4.922 4.535 -8%
ROC A12 25PM 5.616 5.361 -5%
ROC Da Vinci College 20MQ 7.066 6.614 -6%
ROC Drenthe College 25PW 7.531 6.218 -17%
ROC Gilde Opleidingen 25LT 9.220 7.858 -15%
ROC Graafschap College 24ZZ 8.343 6.788 -19%
ROC Menso Alting 14NZ 559 510 -9%
ROC Nijmegen 25PN 9.097 8.580 -6%
ROC Rivor 04CY 1.944 1.632 -16%
ROC Ter AA 25LJ 2.842 2.571 -10%
ROC Tilburg 25LZ 9.973 8.938 -10%
ROC Top 30RM 2.514 2.471 -2%
ROC van Flevoland 25LR 5.536 6.115 +10%
Scalda 25PV 8.308 7.243 -13%
SG De Rooi Pannen 25LV 5.550 5.627 +1%
SiNTLUCAS 30BC 2.672 2.692 +1%
SOMA College 04NZ 1.148 953 -17%
STC 05EA 3.210 3.081 -4%
Stichting Landstede 01AA 9.928 9.446 -5%
SVO 17WH 2.050 1.496 -27%
Terra 01NJ 1.654 1.423 -14%
Vonk 25EF 4.084 3.542 -13%
Yuverta 01OE 7.923 7.637 -4%
Zone.college 31JC 2.999 2.620 -13%
Mbo-instellingen met meer dan 10.000 studenten
Studenten
Instelling Instellingscode 2023 Voorspelling 2037 Ontwikkeling
Albeda 00GT 20.435 20.927 +2%
Alfa-college 25LU 11.379 9.707 -15%
Curio 25LX 13.776 12.713 -8%
21CY 930 902 -3%
Deltion College 25PJ 16.709 15.135 -9%
Firda 08PG 21.011 18.144 -14%
Koning Willem I College 04FO 17.054 15.463 -9%
mboRijnland 25LN 15.502 15.747 +2%
Noorderpoort 25LW 12.518 10.857 -13%
Rijn IJssel 25LF 10.215 9.703 -5%
ROC AVENTUS 27DV 10.661 9.050 -15%
ROC Horizon College 25PT 11.155 10.049 -10%
ROC Midden Nederland 25LH 16.877 16.130 -4%
ROC Mondriaan 27GZ 18.303 19.046 +4%
ROC Nova College 25PX 11.643 11.192 -4%
ROC van Amsterdam 25PZ 31.833 32.477 +2%
ROC van Twente 27YU 18.303 19.046 +4%
Summa College 25MB 16.892 15.647 -7%
VISTA College 25PL 11.796 10.233 -13%
Zadkine 25LP 16.324 16.929 +4%